Marlette Lake - Washoe County, NV
Latest Fish Plants
| Plant Date | Species | Source | # of Fish |
| 9-05-2023 | Lahontan Cutthroat | NDOW | 1754 |
| 7-31-2023 | Rainbow Trout | NDOW | 5058 |
| 8-30-2022 | Lahontan Cutthroat | NDOW | 8192 |
| 8-18-2022 | Rainbow Trout | NDOW | 7386 |
| 7-21-2021 | Rainbow Trout | NDOW | 4004 |
SportfishingReport.com © 2026. All Rights Reserved.
Website Hosting and Design provided by TECK.net.
Fish Images provided by FishDatabase.com.
All Images Copyright Protected.
Website Hosting and Design provided by TECK.net.
Fish Images provided by FishDatabase.com.
All Images Copyright Protected.